(相關資料圖)
近期,寧夏回族自治區市場監督管理廳組織對糧食加工品、調味品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、食用農產品共5大類199批次食品進行食品安全監督抽檢,經檢驗194批次合格,5批次不合格。檢測項目及產品信息詳見附件。
附件1:糧食加工品監督抽檢產品信息.xls
附件2:調味品監督抽檢產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
1 | 寧夏沙湖食品有限公司 | 寧夏平羅縣109國道西側頭石路口 | 銀川市金鳳區滿祥隆生活超市店 | 寧夏銀川市金鳳區寶湖路南側金鳳六街東側寶湖錦都小區6號商業樓1層01室 | 沙湖辣椒粉 | 150克/袋 | 沙湖+圖形+字母 | 2022-12-06 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
2 | 寧夏紅山河食品股份有限公司 | 寧夏吳忠金積工業園區 | 銀川市金鳳區龍燕果蔬超市 | 寧夏銀川市金鳳區寶湖府邸6-3-12營業房 | 胡麻油老火鍋底料 | 150g/袋 | 紅山河 | 2023-02-01 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
3 | 寧夏紅山河食品股份有限公司 | 寧夏吳忠金積工業園區 | 銀川市興慶區南方綜合超市 | 寧夏銀川市興慶區掌政鎮商業街11-20號營業房 | 老火鍋底料 | 400g/袋 | 紅山河 | 2022-10-09 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
4 | 銀川三利醬醋有限責任公司 | 寧夏賀蘭工業園區興發路8號 | 銀川市金鳳區滿祥隆生活超市店 | 寧夏銀川市金鳳區寶湖路南側金鳳六街東側寶湖錦都小區6號商業樓1層01室 | 三利黃豆醬油 | 300ml/袋 | 三利+圖案 | 2022-11-26 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
5 | 銀川三利醬醋有限責任公司 | 寧夏賀蘭工業園區興發路8號 | 銀川市金鳳區滿祥隆生活超市店 | 寧夏銀川市金鳳區寶湖路南側金鳳六街東側寶湖錦都小區6號商業樓1層01室 | 三利熏香醋 | 300ml/袋 | 三利+圖形 | 2023-02-22 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
6 | 中鹽內蒙古化工股份有限公司鹽堿分公司 | 內蒙古阿拉善左旗吉蘭泰鎮 | 寧夏客思樂商業管理有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區良田鎮興源中心村8-4號樓 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 中鹽+圖形 | 2022-06-04 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
7 | 中鹽內蒙古化工股份有限公司鹽堿分公司 | 內蒙古阿拉善左旗吉蘭泰鎮 | 銀川市興慶區伏江商行 | 寧夏銀川市興慶區通貴大寺旁 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 中鹽+圖形 | 2022-11-24 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
8 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區魚河鎮 | 銀川市興慶區伏江商行 | 寧夏銀川市興慶區通貴大寺旁 | 精制低鈉鹽(加碘) | 320克/袋 | 中鹽+圖形 | 2019-02-14 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
9 | 銀川源本先食品有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣楊和工業園區 | 寧夏客思樂商業管理有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區良田鎮興源中心村8-4號樓 | 味精 | 180克/袋 | / | 2023-02-01 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
10 | 銀川源本先食品有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣楊和工業園區 | 銀川市興慶區富一村便利店 | 寧夏銀川市興慶區通貴鄉通貴村C區6c101號 | 新月味精 | 360克/袋 | 新月+圖形 | 2022-09-15 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
11 | 銀川西夏新月食品有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區良田鎮街道 | 銀川市金鳳區全福超市 | 寧夏銀川市金鳳區良田鎮商業街12號樓3號營業房 | 西夏新月純味精 | 200g/袋 | 西夏新月 | 2022-09-01 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
12 | 寧夏銀蘇食品釀造有限公司 | 青銅峽市嘉寶工業園食品園 | 銀川市興慶區伏江商行 | 寧夏銀川市興慶區通貴大寺旁 | 銀蘇白米露酸性調味液 | 335克/袋 | 銀蘇+圖形 | 2022-12-03 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
13 | 寧夏寧楊食品有限公司 | 吳忠市金積工業園區(銀平公路西側) | 銀川市金鳳區陽光百盛超市豐閱家園店 | 寧夏銀川市金鳳區豐閱家園2號樓102號營業房 | 辣爆牛肉醬(半固態復合調味料) | 210克/瓶 | 寧楊+圖形 | 2023-01-02 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
14 | 銀川三利醬醋有限責任公司 | 寧夏賀蘭工業園區興發路8號 | 銀川市興慶區馬玉寶百貨超市 | 寧夏銀川市興慶區銀川市興慶區月牙湖鄉濱河家園商業街97號(自主申報) | 三利黃豆醬油 | 300ml/袋 | 三利+圖形 | 2023-01-13 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
15 | 中鹽內蒙古化工股份有限公司鹽堿分公司 | 內蒙古阿拉善左旗吉蘭泰鎮 | 銀川市興慶區馬玉寶百貨超市 | 寧夏銀川市興慶區銀川市興慶區月牙湖鄉濱河家園商業街97號(自主申報) | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 中鹽+圖形 | 2022-10-08 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
16 | 銀川順順調味品有限公司 | 賀蘭縣朔方北街良繁廠18號 | 銀川市金鳳區六一二百貨超市 | 寧夏回族自治區銀川市金鳳區世悅府63號商業樓1層08室(復式) | 白醋 | 350ml/袋 | / | 2023-02-05 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
17 | 延長石油定邊鹽化工有限公司 | 陜西省定邊縣鹽場堡鎮 | 銀川市金鳳區六一二百貨超市 | 寧夏回族自治區銀川市金鳳區世悅府63號商業樓1層08室(復式) | 腌制鹽 | 400克/袋 | 中鹽 | 2021-10-26 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
18 | 四川自貢馳宇鹽品有限公司 | 榮縣來牟鎮幸福路188號 | 寧夏永輝超市有限公司銀川六盤山路分公司 | 寧夏銀川市金鳳區六盤山中路88號連湖花園六區46號樓中海環宇天地購物中心一層 | 低鈉鹽(加碘) | 350g/袋 | 馳宇+圖形 | 2022-11-16 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
19 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區魚河鎮 | 寧夏物美超市有限公司興慶吾悅店 | 寧夏銀川市興慶區友愛中路林帶以東、北京路林帶以北 | 低鈉鹽 | 250克/袋 | 中鹽+圖形 | 2022-11-19 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
20 | 寧夏寧楊食品有限公司 | 吳忠市金積工業園區(銀平公路西側) | 寧夏物美超市有限公司興慶吾悅店 | 寧夏銀川市興慶區友愛中路林帶以東、北京路林帶以北 | 辣爆牛肉醬(半固態復合調味料) | 210克/瓶 | 寧楊+圖形 | 2022-12-06 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
21 | 銀川老綿羊食品有限公司 | 銀川市金鳳區工業集中區B區36號 | 銀川市西夏區東靈優選百貨超市 | 寧夏銀川市西夏區興涇鎮涇華街216號 | 牛油火鍋底料 | 400克/袋 | 黨項人家+圖形+字母 | 2022-11-28 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
22 | 寧夏錦天順食品有限公司 | 寧夏回族自治區青銅峽市大壩鎮韋橋村六組31號 | 銀川市金鳳區和平超市 | 寧夏銀川市金鳳區豐登鎮市場 | 錦天順辣糊糊 | 200g/袋 | 錦天順+圖形+字母 | 2023-02-06 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
23 | 寧夏錦天順食品有限公司 | 寧夏回族自治區青銅峽市大壩鎮韋橋村六組31號 | 永寧縣望遠鎮橋頭超市 | 寧夏銀川市永寧縣望遠鎮慶豐苑D區53號 | 錦天順辣糊糊 | 200g/袋 | 錦天順+圖形+字母 | 2022-11-20 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
24 | 寧夏飲和食品發展有限公司 | 銀川賀蘭工業園區興發路10號 | 寧夏物美超市有限公司興慶吾悅店 | 寧夏銀川市興慶區友愛中路林帶以東、北京路林帶以北 | 于小鮮辣糊糊 | 220克/袋 | / | 2023-02-12 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
25 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣楊和工業園區 | 靈武市人和萬佳購物商場 | 寧夏銀川市靈武市崇興鎮吳靈公路西側 | 雞精調味料 | 200克/袋 | 伊品 | 2023-02-06 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
26 | 寧夏強爾薩生物科技有限公司 | 寧夏吳忠市利通區失地創業園29號 | 靈武市人和萬佳購物商場 | 寧夏銀川市靈武市崇興鎮吳靈公路西側 | 老醋 | 800ml/瓶 | 強爾薩 | 2023-01-06 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
27 | 沙坡戀(寧夏)醋業有限公司 | 寧夏中衛市沙坡頭區迎水市場對面 | 銀川市西夏區桂珍生鮮超市 | 寧夏銀川市西夏區鎮北堡鎮鎮北堡三站營業房16號 | 雜糧香醋 | 1L/瓶 | 沙坡戀+圖形+字母 | 2021-01-02 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
28 | 寧夏寧楊食品有限公司 | 吳忠市金積工業園區(銀平公路西側) | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司滿春新村店 | 寧夏銀川市興慶區滿春新村二區11號樓物業管理用房01號、02號、居委會局部用房 | 牛肉夾饃肉醬(半固態復合調味料) | 280克/瓶 | 寧楊+圖形 | 2023-03-05 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
29 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 江蘇省淮安市淮安區華西路18號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司紅寺堡店 | 寧夏吳忠市紅寺堡區羅山路東側、團結街北側鵬勝時代廣場項目地下一層局部 | 精制食用鹽 | 500克/袋 | 淮鹽+圖形 | 2022-12-14 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
30 | / | / | 青銅峽市福亮蔬菜水果店 | 寧夏吳忠市青銅峽市青鎮新民街 | 八角 | / | / | 2023-03-13 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
31 | 湖南省湘澧鹽化有限責任公司 | 湖南省常德市津市市襄陽街辦事處鹽礦社區 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司寶湖花園店 | 寧夏銀川市金鳳區寶湖花園項目32號樓第一、二層局部 | 海藻碘鹽 | 320克/袋 | 雪天+圖形 | 2022-06-13 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
32 | 青銅峽市小壩銀通醋廠 | 寧夏青銅峽市小壩北環路中段(小壩八隊) | 青銅峽市老張瓜果蔬菜店 | 青銅峽市葉盛鎮興盛街74號 | 白米汁(酸性調味液) | 500ml/瓶 | 老銀通 | 2022-10-17 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
33 | 寧夏強爾薩生物科技有限公司 | 寧夏吳忠市利通區失地創業園29號 | 吳忠市利通區耀江果蔬商行 | 吳忠市利通區金積鎮老市場北門對面 | 老醋 | 800ml/瓶 | 強爾薩 | 2023-02-01 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
34 | 馬氏燕子(寧夏)食品有限公司 | 寧夏永寧縣望遠鎮創業谷二期D區2棟7號廠房 | 青銅峽市老張瓜果蔬菜店 | 青銅峽市葉盛鎮興盛街74號 | 牛油火鍋底料 | 400g/袋 | 馬氏燕子+圖形 | 2022-11-01 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
35 | 固原市原州區天成醬醋廠 | 寧夏固原市原州區開城鎮下青石高速路口向北500米 | 吳忠市紅寺堡區好潤佳生活超市 | 寧夏吳忠市紅寺堡區柳泉鄉沙泉街道6號商業樓 | 米香醋 | 320ml/袋 | 味思誠+字母 | 2022-11-07 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
36 | 銀川源本先食品有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣楊和工業園區 | 青銅峽市惠佰佳購物超市 | 寧夏吳忠市青銅峽市青鎮解放街造紙廠西側(倉庫地址:寧夏吳忠市青銅峽市青鎮解放街造紙廠西側) | 雞味調味料 | 380g/袋 | 佳普 | 2022-10-05 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
37 | 寧夏沙湖食品有限公司 | 寧夏平羅縣109國道頭石路口西側 | 吳忠市利通區清淼商行美麗鄉村店 | 吳忠市利通區馬蓮渠鄉美麗鄉村13-4號營業房 | 牛油火鍋底料 | 400克/袋 | / | 2022-11-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
38 | 寧夏恒森源醬醋食品有限公司 | 寧夏固原市清水河工業園區 | 同心縣李進仁百貨批發部 | 寧夏吳忠市同心縣丁塘鎮團結村13號路口向北100米 | 恒森源米香醋 | 800ml/瓶 | 恒森源+圖形+字母 | 2023-02-01 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
39 | 寧夏穆天紅食品有限公司 | 寧夏銀川興慶區鳴翠創業園58號廠房101(復式)室 | 吳忠市利通區田園麻辣菜經銷部 | 寧夏吳忠市利通區老東郊農貿市場85號 | 辣糊糊復合調味料 | 500g/袋 | 辣哥仔+圖形 | 2023-01-01 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
40 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區魚河鎮 | 西吉縣盛世萬家和購物廣場 | 寧夏固原市西吉縣吉強中路吉祥花園負一層 | 古原鹽(加碘食用鹽) | 320克/袋 | 中鹽+圖案 | 2020-07-21 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
41 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區魚河鎮 | 西吉縣新一佳超市 | 寧夏固原市西吉縣家和福苑2-101營業房 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 中鹽+圖案 | 2022-12-19 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
42 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區魚河鎮 | 西吉縣春暉生活超市 | 寧夏固原市西吉縣吉強鎮幸福路375號 | 精制食用鹽 | 400克/袋 | 中鹽+圖案 | 2022-07-18 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
43 | 中寧縣酸優優醋業有限公司 | 中寧縣鳴沙鎮長灘村原紅灘完小 | 中寧縣物鄰美超市金岸家園分店 | 寧夏中衛市中寧縣金岸家園C16#-1商業房 | 老酸頭枸杞香醋 | 800ml/瓶 | 老酸頭 | 2022-07-20 | 總酸(以乙酸計)║2.23g/100mL║≥3.50g/100mL;不揮發酸(以乳酸計)║0.03g/100mL║≥0.50g/100mL | 寧夏食品檢測研究院 |
附件3:茶葉及相關制品監督抽檢產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
1 | / | / | 靈武市中興路小常土特產店 | 寧夏銀川市靈武市中興路環保局南側 | 特級果枸杞 | / | / | 2022-12-25 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
2 | 寧夏寧寶世家食品科技有限公司 | 寧夏銀川市西夏區鎮北堡鎮新華村 | 銀川市金鳳區啟盛土特食品商店 | 銀川市金鳳區新華聯廣場II號地塊2#、2-1#樓商業1層17號商業房室 | 精杞堂八寶茶 | 80g/袋 | 精杞堂+圖形 | 2023-02-23 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
3 | 寧夏美滋滋商貿有限公司 | 寧夏永寧望遠經濟開發區109國道西側富源賓館一樓營業房 | 永寧縣望遠鎮宏偉干果商行 | 寧夏銀川市永寧縣望遠鎮四季鮮綜合批發市場13-6#-1號 | 菊花八寶茶 | 850克/袋 | 杞小喵+圖形+字母 | 2023-03-10 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
4 | 寧夏寧安堡土特產品有限公司 | 寧夏中寧縣恩和鎮 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司中衛創業城店 | 中衛市沙坡頭區鼓樓東街全民創業城地下一層-1C01、-1C01東西向(1)-(20)軸南北向Y-P軸區域 | 私房八寶茶 | 480克/袋 | 寧安堡+拼音 | 2023-01-15 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
5 | 寧夏寧安堡土特產品有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣恩和鎮 | 寧夏華聯綜合超市有限公司南門分公司 | 寧夏銀川市興慶區南門廣場負一層 | 八寶茶 | 500克(50g×10)/袋 | 早康+圖形 | 2023-02-03 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
6 | 寧夏杞果兄弟生物科技有限公司 | 寧夏中衛市沙坡頭區謝灘村3隊49號 | 銀川市興慶區棗亮果源百貨商行 | 寧夏銀川市興慶區康怡園二層樓南-1號營業房 | 枸杞玫瑰八寶茶 | 600克/袋 | 果邦匯+圖形 | 2023-02-03 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
7 | 寧夏劉三朵八寶茶科技有限公司 | 寧夏吳忠市利通區上橋小微企業孵化園24號廠房西側 | 銀川市金鳳區明怡商行 | 銀川市金鳳區阿拉善廣場1號樓商業102-103室 | 八寶茶 | 75g/袋 | 劉三朵 | 2023-03-01 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
8 | 寧夏寧安堡土特產品有限公司 | 寧夏中寧縣恩和鎮 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司中衛創業城店 | 中衛市沙坡頭區鼓樓東街全民創業城地下一層-1C01、-1C01東西向(1)-(20)軸南北向Y-P軸區域 | 寧夏枸杞 | 250克/袋 | 寧安堡+拼音 | 2023-03-03 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
9 | / | / | 銀川市興慶區六月杞特產商行 | 寧夏銀川市興慶區新華東街康怡園9號樓5號營業房 | 270枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-03-25 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
10 | / | / | 銀川市興慶區六月杞特產商行 | 寧夏銀川市興慶區新華東街康怡園9號樓5號營業房 | 甲級枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-03-22 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
11 | / | / | 銀川市金鳳區啟盛土特食品商店 | 銀川市金鳳區新華聯廣場II號地塊2#、2-1#樓商業1層17號商業房室 | 甲級枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-03-06 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
12 | / | / | 銀川市金鳳區啟盛土特食品商店 | 銀川市金鳳區新華聯廣場II號地塊2#、2-1#樓商業1層17號商業房室 | 頭茬紅枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-03-06 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
13 | / | / | 銀川市金鳳區婕杞優品枸杞店 | 銀川市金鳳區金鳳新華聯廣場2號、2-1號住宅樓1層16號商業房 | 三號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-03-20 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
14 | / | / | 銀川市金鳳區婕杞優品枸杞店 | 銀川市金鳳區金鳳新華聯廣場2號、2-1號住宅樓1層16號商業房 | 一號枸杞 | / | / | 2023-02-11 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
15 | / | / | 銀川市金鳳區康美蜜杞特產專賣店 | 銀川市金鳳區新華聯廣場2期2號樓115號商業樓 | 枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-11-10 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
16 | / | / | 銀川市金鳳區康美蜜杞特產專賣店 | 銀川市金鳳區新華聯廣場2期2號樓115號商業樓 | 7號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-02-27 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
17 | 寧夏華膳堂生物科技有限公司 | 中衛市沙坡頭區寧夏紅科技園08號 | 中衛市杞掌柜特產店 | 寧夏中衛市沙坡頭區鼓樓北街高廟仿古屋16號營業房 | 八寶茶 | 960克/袋 | / | 2023-03-14 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
18 | 寧夏華膳堂生物科技有限公司 | 寧夏中衛市沙坡頭區寧夏紅科技園08 | 中衛市寧杞鄉情商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區鼓樓北街仿古屋122號 | 枸杞玫瑰八寶茶 | 600克(50克×12包)/袋 | / | 2023-02-08 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
19 | / | / | 中衛市愛佳樂商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區鼓樓北街高廟仿古屋 | 中枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-01-15 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
20 | / | / | 中衛市愛佳樂商行 | 寧夏中衛市沙坡頭區鼓樓北街高廟仿古屋 | 小枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-01-15 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
21 | / | / | 中衛市鳳麗土特產店 | 寧夏中衛市中衛市沙坡頭區濱河分局片區鼓樓北街高廟仿古屋 | 枸杞(中) | 散裝稱重 | / | 2023-01-05 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
22 | / | / | 中衛市鳳麗土特產店 | 寧夏中衛市中衛市沙坡頭區濱河分局片區鼓樓北街高廟仿古屋 | 枸杞(小) | 散裝稱重 | / | 2023-01-05 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
23 | / | / | 靈武市中興路小常土特產店 | 寧夏銀川市靈武市中興路環保局南側 | 寧杞七號 | / | / | 2022-12-25 | 二氧化硫殘留量║0.12g/kg║≤0.1g/kg | 寧夏食品檢測研究院 | |
24 | / | / | 吳忠市利通區枸杞樂園枸杞經銷部 | 寧夏吳忠市利通區勝利西街93號營業房 | 中枸杞 | 散裝稱重 | / | 2023-02-23 | 二氧化硫殘留量║0.15g/kg║≤0.1g/kg | 寧夏食品檢測研究院 |
附件4:炒貨食品及堅果制品監督抽檢產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
1 | 寧夏厚生記食品有限公司 | 銀川德勝工業園區新勝西路1號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司同心路店 | 寧夏銀川市西夏區同心北路東側(浙江商城綜合樓地下一層) | 火鍋味豆豆酥 | 180克/袋 | 厚生記+圖形 | 2023-02-01 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
2 | / | / | 中衛市宣和鎮客都超市 | 寧夏中衛市沙坡頭區宣和鎮長信北街 | 干炒瓜子 | 散裝稱重 | / | 2023-03-24 | / | 寧夏食品檢測研究院 | |
3 | / | / | 吳忠市利通區清淼商行美麗鄉村店 | 吳忠市利通區馬蓮渠鄉美麗鄉村13-4號營業房 | 干炒瓜子 | 散裝稱重 | / | 2023-03-12 | 過氧化值(以脂肪計)║1.62g/100g║≤0.80g/100g | 寧夏食品檢測研究院 |
附件5:食用農產品監督抽檢產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 |
1 | / | / | 同心縣余生旺水果批發零售店 | 吳忠市同心縣清水灣農貿市場水果棚5號 | 紅提葡萄 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
2 | / | / | 同心縣余生旺水果批發零售店 | 吳忠市同心縣清水灣農貿市場水果棚5號 | 綠梨 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
3 | / | / | 同心縣余生旺水果批發零售店 | 吳忠市同心縣清水灣農貿市場水果棚5號 | 紅富士蘋果 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
4 | / | / | 同心縣丁學云水果批發部 | 同心縣清水灣農貿市場9號大棚 | 甜王西瓜 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
5 | / | / | 同心縣丁學云水果批發部 | 同心縣清水灣農貿市場9號大棚 | 沃柑 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
6 | / | / | 同心縣顧水仙蔬菜批發部 | 同心縣豫海鎮清水灣農貿綜合市場菜大棚31號 | 馬鈴薯 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
7 | / | / | 同心縣顧水仙蔬菜批發部 | 同心縣豫海鎮清水灣農貿綜合市場菜大棚31號 | 番茄 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
8 | / | / | 同心縣顧水仙蔬菜批發部 | 同心縣豫海鎮清水灣農貿綜合市場菜大棚31號 | 菠菜 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
9 | / | / | 同心縣馬維濤蔬菜水果批發配送中心 | 同心縣豫海鎮永安西路清水灣農貿市場004、005大棚 | 馬鈴薯 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
10 | / | / | 同心縣馬維濤蔬菜水果批發配送中心 | 同心縣豫海鎮永安西路清水灣農貿市場004、005大棚 | 辣椒 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
11 | / | / | 同心縣馬維濤蔬菜水果批發配送中心 | 同心縣豫海鎮永安西路清水灣農貿市場004、005大棚 | 芹菜 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
12 | / | / | 同心縣虎如才水果蔬菜百貨超市 | 吳忠市同心縣丁塘鎮楊家河灣村 | 生姜 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
13 | / | / | 同心縣虎如才水果蔬菜百貨超市 | 吳忠市同心縣丁塘鎮楊家河灣村 | 番茄 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
14 | / | / | 同心縣虎如才水果蔬菜百貨超市 | 吳忠市同心縣丁塘鎮楊家河灣村 | 隴椒 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
15 | / | / | 同心縣國龍優鮮生活超市 | 同心縣豫海鎮永安花園101-102號 | 芹菜 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
16 | / | / | 同心縣國龍優鮮生活超市 | 同心縣豫海鎮永安花園101-102號 | 胡蘿卜 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
17 | / | / | 同心縣國龍優鮮生活超市 | 同心縣豫海鎮永安花園101-102號 | 蘿卜 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
18 | / | / | 同心縣國龍優鮮生活超市 | 同心縣豫海鎮永安花園101-102號 | 結球甘藍 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
19 | / | / | 同心縣國龍優鮮生活超市 | 同心縣豫海鎮永安花園101-102號 | 茄子 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
20 | / | / | 同心縣虎如才水果蔬菜百貨超市 | 吳忠市同心縣丁塘鎮楊家河灣村 | 皇冠梨 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
21 | / | / | 同心縣虎如才水果蔬菜百貨超市 | 吳忠市同心縣丁塘鎮楊家河灣村 | 橘子 | / | / | 2023-03-30 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
22 | / | / | 中衛市天豐號超市 | 寧夏中衛市沙坡頭區四季鮮市場24#樓107#營業房 | 西紅柿 | 散裝稱重 | / | 2023-04-04 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
23 | / | / | 中衛市鈺田生活超市 | 中衛市沙坡頭區陽光家園A段19號營業房 | 番茄 | 散裝稱重 | / | 2023-04-02 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
24 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司良田店 | 寧夏銀川市金鳳區良田工業開發區 | 番茄 | / | / | 2023-04-04 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
25 | / | / | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司良田店 | 寧夏銀川市金鳳區良田工業開發區 | 圓茄子 | / | / | 2023-04-04 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
26 | / | / | 中衛市鈺田生活超市 | 中衛市沙坡頭區陽光家園A段19號營業房 | 茄子 | 散裝稱重 | / | 2023-04-02 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
27 | / | / | 中衛市祥緣商貿有限公司 | 寧夏中衛市沙坡頭區沙坡頭大道與寧鋼大道交匯處四季鮮農產品批發市場10#樓1N02、2N02 | 長茄子 | 散裝稱重 | / | 2023-04-03 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
28 | / | / | 中衛市祥緣商貿有限公司 | 寧夏中衛市沙坡頭區沙坡頭大道與寧鋼大道交匯處四季鮮農產品批發市場10#樓1N02、2N02 | 結球甘藍 | 散裝稱重 | / | 2023-04-03 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
